# | Release title | Total tracks | Type of release is | Imprint date | Label | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | Tänään Lähdetään | 2 | Audio | 2001 | ||
2 | Viivalla | 12 | Audio | 2001 | Mercury | |
3 | 2X1=1 | 5 | Audio | 2008-07-00 | Fullsteam Records | |
4 | Halo | 11 | Audio | 2004-04-16 | Mercury | |
5 | Lemmikit 1998-2008 | 21 | Audio | 2008-09-24 | Mercury | |
6 | Neljä Seinää | 12 | Audio | 1999 | Mercury | |
7 | Et Tahdo Tietää | 3 | Audio | 2004 | Mercury | |
8 | Parempi Loppu | 11 | Audio | 2007 | Mercury | |
9 | Päästä Yli | 3 | Audio | 2008 | Mercury | |
10 | Jonna Tervomaa | 15 | Audio | 2008 | Universal | |
11 | Jonna Tervomaa | 12 | Audio | 1998 | Sonet | |
12 | Likainen Mies | 2 | Audio | 1998 | Sonet | |
13 | Minä Toivon | 3 | Audio | 2013-05-00 | Johanna Kustannus | |
14 | Minä Toivon | 3 | Audio | 2013-05-17 | Johanna Kustannus | |
15 | Tikapuut | 3 | Audio | 2013-08-23 | Johanna Kustannus | |
16 | Eläköön | 10 | Audio | 2013-09-20 | Johanna Kustannus | |
17 | Tikapuut | 3 | Audio | 2013-08-00 | Johanna Kustannus | |
18 | Eläköön | 10 | Audio | 2014-02-01 | Johanna Kustannus | |
19 | Yhtä En Saa | 2 | Audio | 1999 | Mercury |
Finnish rock musician and radio journalist. Born January 7, 1973 in Forssa, Finland.