# | Release title | Total tracks | Type of release is | Imprint date | Label | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | Titanic / Hyväillä Ja Hoivata | 2 | Audio | 1981 | Finnlevy | |
2 | Tsingis Khan | 20 | Audio | 1996 | Fazer Records | |
3 | Olen Dracula | 12 | Audio | 1977 | Finnlevy | |
4 | Tyttö Kuin Tiikeri / Kun Rakastaa | 2 | Audio | 1982 | ||
5 | Stenka Rasin / Viimeinen Erämaa | 2 | Audio | 1981 | ||
6 | Kolmekymppinen | 12 | Audio | 1980 | Finnlevy | |
7 | Sheikki Ali Hassan / Rion Tumma Tyttö | 2 | Audio | 1980 | ||
8 | Kolmekymppinen / Mariana | 2 | Audio | 1980 | ||
9 | Kostaja / Taivaan Värit | 2 | Audio | 1971 | CBS | |
10 | Fredemix | 2 | Audio | 1990 | Finnlevy | |
11 | Täydet Kympit | 12 | Audio | 1999 | Reetu Records | |
12 | Pelkkää Rautaa | 14 | Audio | 1983 | Finnlevy | |
13 | Kohta Juna Lähtee | 2 | Audio | 1975 | CBS | |
14 | 30 Hittiä Livenä! | 35 | Audio | 1999 | Reetu Records | |
15 | Pako - Pako | 2 | Audio | 1973 | CBS | |
16 | Tsingis Khan | 12 | Audio | 1979 | Finnlevy | |
17 | Singapore | 12 | Audio | 1984 | Sapeli | |
18 | En Periks Anna Milloinkaan | 12 | Audio | 1974 | CBS | |
19 | Ladyboy | 3 | Audio | 2011-05-11 | Not On Label | |
20 | Rio | 3 | Audio | 2002 | Reetu Records | |
21 | Ii (Siellä On Se Joki) / Miten Raukea Rakkaani Katseesi On | 4 | Audio | 1979 | Finnlevy | |
22 | LadyBoy | 15 | Audio | 2011 | Reetu Records | |
23 | Killeri | 11 | Audio | 1991 | One Inch Rock | |
24 | Ramaya | 12 | Audio | 1976 | Finnlevy | |
25 | Vänrikki Skool | 10 | Audio | 1986 | Sapeli | |
26 | Frederik & Cafè Casablanca | 12 | Audio | 1988 | Sapeli | |
27 | Äijäenergiaa | 19 | Audio | 2007 | Reetu Records | |
28 | Killeri | 11 | Audio | 1991 | One Inch Rock | |
29 | Näin Päättyy Rakkaudet / Tuntia Ennen | 2 | Audio | 1969 | Sonet | |
30 | Roadstar / Jos Ollaan Yhdessä Viimeisen Kerran | 2 | Audio | 1983 | Gold Disc (2) | |
31 | Kovimmat Hitit | 39 | Audio | 2000 | Fazer Records | |
32 | Hissun Kissun | 2 | Audio | 1973 | CBS | |
33 | Se Jokin Minulla On | 12 | Audio | 1975 | Finnlevy | |
34 | The King / Let's Make Love | 2 | Audio | 1976 | Polydor | |
35 | Hei Beibi | 2 | Audio | 2001 | Reetu Records | |
36 | Tsingis Khan / Linda, Linda | 2 | Audio | 1979 | Finnlevy | |
37 | Joka Mies Tekee Näin | 4 | Audio | 1974 | CBS | |
38 | Missä On Jatkot? | 10 | Audio | 2014-04-04 | Reetu Records | |
39 | Killeri | 11 | Audio | 1991 | One Inch Rock | |
40 | Se Jokin Minulla On | 12 | Audio | 1975 | CBS |
Born on February 2nd, 1945 in Helsinki, Finland. A Finnish pop singer, most famous for his disco hits in the late 70's.